<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themen, die bewegen</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles</link>
	<description>provokativ und auf den Punkt gebracht….</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 19:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alter Mann will aus Alkohol-Tester trinken</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/08/10/alter-mann-will-aus-alkohol-tester-trinken/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/08/10/alter-mann-will-aus-alkohol-tester-trinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Darüber lacht das gesamte Web. Ein alter Mann in einer Alkoholkontrolle der Polizei. Anscheinend war er noch durstig. Da lacht selbst die Polizei. &#160; Rating: 0/10 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/08/10/alter-mann-will-aus-alkohol-tester-trinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition: Finanzpolitik &#8211; Europäischer Stabilitätsmechanismus vom 26.05.2011</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/29/petition-finanzpolitik-europaeischer-stabilitaetsmechanismus-vom-26-05-2011/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/29/petition-finanzpolitik-europaeischer-stabilitaetsmechanismus-vom-26-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Retten Sie die Zukunft Ihrer Kinder und zeichen Sie mit. Text der Petition: Der Bundestag möge beschließen, sich umfassend gegen den geplanten künftigen Europäischen Stabilitätsmechanismus – ESM – auszusprechen. Nach dem vorliegenden Vertragsentwurf zum ESM wird Deutschland laut Aufteilungsschlüssel für 27,15 % der Gesamtsumme von 700 Mrd. Euro bürgen; dies entspricht 190,05 Mrd. Euro. Der [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/29/petition-finanzpolitik-europaeischer-stabilitaetsmechanismus-vom-26-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die EZB schon Pleite?</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/22/ist-die-ezb-schon-pleite/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/22/ist-die-ezb-schon-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Britische Wirtschaftswissenschaftler: Die EZB und damit auch die EU sind längst Pleite. Die Europäische Zentralbank EZB, soll nur noch 82 Milliarden Euro an stillen Reserven besitzen. Eigentlich soll die EZB die Geldwertstabilität in der Eurozone sichern. Nun wird die EZB vielleicht selbst bald zum Pflegefall und sitzt zu den lächerlichen 82 Milliarden stillen Reserven auf [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/06/22/ist-die-ezb-schon-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro kostet Deutschland 2,5 Billionen</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/30/euro-kostet-deutschland-25-billionen/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/30/euro-kostet-deutschland-25-billionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Gemeinschaftswährung hat Deutschland bislang mehr als 2500 Milliarden gekostet&#8221; &#8211; sagt Dieter Spethmann, ex-Chef der Thyssen AG. Und das war erst der Anfang. &#8220;Deutschland muss zum Vor-Euro-Status des „Europäischen Währungssystems“ zurückkehren und eine Revision der EU fordern. von Peter Boehringer In einem Gastbeitrag für den Focus rechnet Dieter Spethmann, ex-Chef der Thyssen AG, [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/30/euro-kostet-deutschland-25-billionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Worldrevolution hat begonnen</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/28/die-worldrevolution-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/28/die-worldrevolution-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Die Worldrevolution ist nicht zu stoppen. In Spanien werden Demonstranten mit dem Schlagstock massiert. So sieht also westliche Demokratie aus. Deutsche Medien berichten nur wenig, nur kein Ansteckungspotential in die deutsche Bevölkerung streuen. Dabei hat sie längst begonnen, die Worldrevolution&#8230; Merkel rettet die gesamte Welt mit dem Geld der Deutschen. Der Zorn in der Bevölkerung [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=1" /></div><div>Rating: +1/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/28/die-worldrevolution-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien- Protest gegen die Regierung</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/20/spanien-protest-gegen-die-regierung/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/20/spanien-protest-gegen-die-regierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[In Spanien geht das Volk zu tausenden auf die Straße und die deutsche Medien berichten fast nicht. Der Maulkorb scheint, wie immer, von der deutschen Regierung festgezurrt. Nur keine schlechten Nachrichten über Aufstände, die Angst vor dem Überschwappen auf Deutschland scheint allgegenwärtig. Die Spanier gehen auf die Strasse und zeigen der Regierung damit ihren Protest. [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/05/20/spanien-protest-gegen-die-regierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse: Die tatsächlichen (!) Arbeitsmarktzahlen Dezember 2010</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/05/analyse-die-tatsaechlichen-arbeitsmarktzahlen-dezember-2010/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/05/analyse-die-tatsaechlichen-arbeitsmarktzahlen-dezember-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Eine Analyse der Arbeitslosenzahlen im Dezember 2010 ohne die Milchmädchenrechnung der Bundesagentur für Arbeit. Die Version der Bundesagentur gibt es als separaten Beitrag. &#124; – Deutschland: Arbeitsmarkt Dezember 2010: „Ein Arbeitsloser ist solange an seiner Arbeitslosigkeit selbst schuld, bis er das Gegen- teil beweisen kann“ Aufschwung xxxl: Binnenkonsum – Deutschland verliert an Kaufkraft ILO Vergleichsstudie: [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/05/analyse-die-tatsaechlichen-arbeitsmarktzahlen-dezember-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Sandbox was nun?</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-sandbox-was-nun/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-sandbox-was-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Was ist die Google Sandbox? Seit einigen Jahren liest man immer wieder in den Seo- und Webmasterforen über den Sandbox-Effekt. Eine neue Seite wird zunächst in den ersten Wochen nach dem ersten Besuch des Spiders von Google sehr gut in den Rankings zum Keyword gelistet. Doch nach einigen Wochen fällt die Seite dann rapide ab. [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-sandbox-was-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Pagerank, ein alter Hut</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-pagerank-ein-alter-hut/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-pagerank-ein-alter-hut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Pagerank, kein anderes Thema wird in den Seo-Foren mehr diskutiert. Für viele Webmaster gilt der Pagerank als die ultimative Bestätigung für den Erfolg Ihrer Projekte. Und so wird beim Linktausch fast nur auf Pagerank geachtet. Was ist Pagerank? Pagerank wird von Google als Bewertungsystem für Webseiten genutzt. Jeder Link von anderen Webseiten auf die eigene, [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/google-pagerank-ein-alter-hut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwert für Ihre Website</title>
		<link>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/mehrwert-fuer-ihre-website/</link>
		<comments>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/mehrwert-fuer-ihre-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Witherspoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Grundsatz bei der Suchmaschinenoptimierung ist, dass Ihre Website einen echten Nutzen oder auch Mehrwert haben sollte. Das heisst, der Besucher muss einen Grund haben Ihre Website wieder zu besuchen und Links darauf zusetzen. Bieten Sie auf Ihrer Website nicht nur eine Leistung an, sondern geben Sie Ihren Besuchern zum Beispiel Tips zu dem [...]<br /><div><img src="http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?type=thumbs&value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-luene.de/aktuelles/2011/01/02/mehrwert-fuer-ihre-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

